

全息隱形屏·A 系列
采用高透明耐高溫高端材料燈板完美設計, 輕松實現高達 80%的通透率。 整體貼裝無龍骨架, 屏體可左右、 上下對 拼, 可實現2.4-3米的顯示高度或寬度。
產品應用在商業櫥窗、博物館、展廳、玻璃幕墻等戶內外場景。

整屏透明隱形
整屏透明無框架; 無縫大面積拼接; 背面隱形無泛光 。
全息3D懸浮影像
3D全息 、空間懸浮影像顯示效果 。

透明且兼具卓越畫質
等間距像素排布,  畫質更高清;  燈驅合     靜態掃描 , 畫面更穩定;   1 6bit灰度等級 ,   色彩更細膩 。
9000: 1 高對比度 , 5000cd/m2 高亮度 , 炫彩亮麗奪人眼球 。

輕至6kg/m2
專業美學設計 、輕薄美觀 。
顯示屏體產品重量僅為6KG/平方米 。
薄至1. 8mm
屏體厚度低于2MM ,   無縫曲面貼裝, 貼裝在透明玻璃上渾然     體 。

柔性
標準模組 , 可彎曲 , 靈活巧用 。 弧面玻璃 、異形屏的最佳搭檔 。
簡易安裝維護
產品可直接模塊化組合貼附于透明
玻璃正面或背面 , 不破壞建筑原結構 , 亦不影響室內采光 。
| 產品型號 | LED3000-A-P2.5 | LED3000-A-P3.91 | LED3000-A-P6.25 | LED3000-A-P10 | 
| 像素間距(mm) | P2 5/P2 5 | P3 91/P3 91 | P625/P625 | P1O/P10 | 
| 像素密度(dot/rn') | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 | 
| 感官通透度 | 70% | 80% | 90% | 85% | 
| 顯示尺寸(mm)(w*h) | 125x1000 | 250x1000/250x1171/250x1468 | 250x1175/250x1475 | 250x1000 | 
| 整機外形尺寸(mm)(w*h) | 125x1000 | 250x1025/250x1200/250x1500 | 250x1200/250x1500 | 250x1000 | 
| 箱體分辨率(dot)(w*h) | 50x400 | 64x256/64x300/64x376 | 40x188/40x236 | 25x120 | 
| 亮度(cd/吶 | ≥1200 | ;;,3000 | ;;>5000 | ;;,4000 | 
| 重柔(kg/set) | 163 | 16 | 16 | 12 | 
| 封裝形式 | 燈驅— 體封裝 | 燈驅— 體封裝 | 燈驅— 體封裝 | 燈驅— 體封裝 | 
| 掃描方式 | 單點單控、靜態驅動 | 單點單控、靜態驅動 | 單點單控、靜態驅動 | 單點單控、靜態驅動 | 
| 燈珠工作壽命 | ;.10萬小時 | ≥10萬小時 | ;;.10萬小時 | ;e,10萬小時 | 
| 灰度等級 | 16b仆 | 16b仆 | 16b仆 | 16b仆 | 
| 最大功耗(w/rn') | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 平均功耗(w/m') | 300 | 375 | 375 | 375 | 
| LED控制系統 | 同/異步 | 同/異步 | 同/異步 | 同/異步 | 
| 輸入工作電壓 | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | 
| 模組工作電壓 | DC42V土Q2V | DC42V 土 Q2V | DC42V土Q2V | DC42V土Q2V | 
| 工作溫度 | -20'C~50'C | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20'C~50'C | 
| 工作濕度 | 20%RH ~ 85%RH, 無冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 
| 存儲溫度 | -20°C~60°C | -20"C~60。C | -20"C~60°C | -20"C~60°C | 
| 存儲濕度 | 10%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 10%RH~85%RH,無冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,無冷凝 | 
| |P防護等級 | IP 20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| 箱體材質 安裝使用環境 | 
 室內 | 
 室內 | 
 室內 | 
 室內 | 
| 包裝運輸 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 |